Top 3 Total Poin
Ranking berdasarkan total poin semua lomba.
Juara 1
DAERAH B
Total poin: 1118
Juara 2
DAERAH K
Total poin: 1073
Juara 3
DAERAH N
Total poin: 937
DAERAH / LOMBA
CERDAS CERMAT JUNIOR
CERDAS CERMAT SENIOR
ESTAFET ALFIYAH
OUTBOND
PENCAK SILAT
PIDATO B. Indonesia
PRAKTEK SHOLAT
PUISI
QIROATUL-QUR'AN
BACA KITAB JUNIOR
BACA KITAB SENIOR
KASTI
TOTAL
RANK
DAERAH B 126 143 93 80 71 100 100 76 93 93 43 100 1118 #1
DAERAH K 131 111 86 100 58 93 93 93 100 100 58 50 1073 #2
DAERAH N 136 150 49 70 66 81 66 52 35 76 86 70 937 #3
DAERAH L 150 108 100 60 58 71 81 61 71 55 71 50 936 #4
DAERAH A 99 102 55 60 61 76 86 49 76 81 93 80 918 #5
DAERAH I 105 121 40 60 40 86 52 100 86 61 49 70 870 #6
DAERAH J 102 96 81 60 100 58 49 55 58 49 76 80 864 #7
DAERAH H 121 136 71 60 81 66 58 49 37 52 81 50 862 #8
DAERAH C 96 116 40 60 93 52 76 81 40 58 55 50 817 #9
DAERAH F 116 131 58 60 86 43 61 49 49 37 33 90 813 #10
DAERAH O 108 105 76 60 55 66 33 58 81 71 46 50 809 #11
DAERAH G 121 93 66 90 43 61 40 37 66 35 100 50 802 #12
DAERAH S 99 87 46 80 76 86 46 66 46 46 61 50 789 #13
DAERAH M 143 99 40 60 52 40 71 40 33 86 52 50 766 #14
DAERAH T 85 126 43 60 66 66 35 71 43 33 66 60 754 #15
DAERAH D 87 116 61 70 58 40 37 46 61 66 40 70 752 #16
DAERAH Q 116 85 40 70 46 46 43 86 55 43 35 60 725 #17
DAERAH P 90 85 40 60 58 71 40 35 81 33 33 70 696 #18
DAERAH E 111 85 40 60 81 55 33 35 52 33 37 60 682 #19
DAERAH R 93 90 52 60 49 40 55 43 31 40 33 60 646 #20
DAERAH Z 83 85 40 60 37 49 33 61 31 33 33 60 605 #21
Catatan: rank berdasarkan TOTAL POIN semua lomba.